2023 京都府議選 開票結果 結了
宇治市・久世郡区(定数5) |
※氏名(年齢)、党派新旧、=役職名(経歴)=、現住所 |
| 当選 楠岡 誠広(43) 維新・新 =義肢装具士、日本維新の会府政対策委員(松下電器産業㈱システムエンジニア)= 宇治市木幡 | 13,210 |
| 当選 田中美貴子(63) 立民・現 =党府連副幹事長(市議4期、市連合育友会副会長、久御山高教育後援会長)= 宇治市槇島町 | 10,662 |
| 当選 水谷 修(66) 共産・現 =宇治市農業委員会推進委員、城南荘連合町内会長(府職員、市議9期、市監査委員)= 宇治市宇治 | 10,569 |
| 当選 藤山裕紀子(45) 自民・現 =党府議団政調会副会長(党府連職員、百貨店契約社員)= 宇治市羽戸山 | 10,408 |
| 当選 池田 輝彦(58) 公明・新 =宇治市五ケ庄南部連合町内会長(市議2期、自動車会社損害保険外交員)= 宇治市五ケ庄 | 10,365 |
| 当選 荻原 豊久(57) 自民・現 =元府立宇治支援学校PTA会長、私立幼稚園理事(市議3期、衆院議員秘書)= 宇治市羽戸山 | 8,537 |
【当日有権者数】162,708人
【投票者数】64,555人
【投票率】宇治=39.48% 久御山=42.01% 計=39.68%
城陽区(定数2) |
※氏名(年齢)、党派新旧、=役職名(経歴)=、現住所 |
| 当選 園崎 弘道(43) 自民・現 =党城陽支部長、NPO法人京都・障がい者スポーツ推進協会理事長(城陽市議2期)= 城陽市寺田 | 10,016 |
| 当選 酒井 常雄(61) 国民・現 =党府連幹事長、党城陽市支部長、京都みらい会議代表(府警察官、衆院議員秘書)= 城陽市寺田 | 6,910 |
| 当選 岡本やすよ(73) 共産・新 =党城陽市民のくらしと福祉相談室室長、城陽生活と健康を守る会会長、新日本婦人の会城陽支部委員= 城陽市寺田 | 4,962 |
| 当選 河合 力(68) 無所属・新 =CKミュージックコンサルタント代表、市文化芸術協会理事(京都市立中学校教諭)= 城陽市観音堂 | 916 |
【当日有権者数】62,718人
【投票者数】23,213人
【投票率】37.01%